13. Oktober 2020 19:00
ASKÖ DSZL Steellions vs ASKÖ DSZL Steel 2
2020 - Herbst - Steeldart Liga
Details
Date | Time | Liga | Saison | Full Time |
---|---|---|---|---|
13. Oktober 2020 | 19:00 | Steeldart Liga | 2020 - Herbst | 90' |
Venue
99, Flötzerweg, Neue Heimat, Linz, Oberösterreich, 4030, Österreich
Results
Team | Legs | Spielausgang |
---|---|---|
ASKÖ DSZL Steellions | 1 | Loss |
ASKÖ DSZL Steel 2 | 15 | Win |
ASKÖ DSZL Steellions
Player | Position | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hermann Roser | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Enrico Iglsböck | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jorge Süka | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gruber Klaus | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Thomas Wimmer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Alexandra Mickstein | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASKÖ DSZL Steel 2
Player | Position | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther Seidl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Philipp Traxler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Juergen Heuberger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Dominik Haider | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Nico Butschek | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Alexander Fusz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt gespielt
6te Runde
Low Ton
High Ton
Win
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |