ArchivTabelle aus der alten Website – Stand der letzten Pflege, nicht vollständig.Aktuelle Tabellen →
ArchivThrowdarts.at Happy Game Liga F22020 - Herbst
Throwdarts.at Happy Game F2
| # | Team | Legs | Legs | W | D | L | Gewonnen | Verloren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hart am Dart | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 20 |
| 2 | ASKÖ DSZL 2 | 72 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 33 |
| 3 | DC Fledermaus | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 26 |
| 4 | Triple X | 60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 28 |
| 5 | DSV Lemongrass | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 33 |
| 6 | Spitzenbercher | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 34 |
| 7 | DC Team Players | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 42 |
| 8 | Die verwirrte Fledermaus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Die Verwirrten | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Team SyncMot | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
