OÖDV: Ergebnisse & Spielplan
4 Teams des ASKÖ Dartsport-Zentrum Linz spielen Steeldart beim OÖDV – in OÖDV Bezirksliga 26-27 Ost, OÖDV Bezirksliga 26-27 West, OÖDV Landesliga 26-27, OÖDV Regionalliga 26-27 Ost. Hier stehen die aktuellen Ergebnisse, die nächsten Spiele und die Tabellen.
OÖDV Ergebnisse
| Begegnung | Ergebnis |
|---|---|
So, 01.11.2026 · OÖDV Bezirksliga 26-27 West ASKÖ DSZL Tigers – ASKÖ 1.LDC Rookies | 7:2 |
So, 01.11.2026 · OÖDV Regionalliga 26-27 Ost ASKÖ DSZL Riders – ASKÖ 1.LDC Big-Single Hunters | 4:8 |
So, 01.11.2026 · OÖDV Bezirksliga 26-27 Ost ASKÖ DSZL Racoons – Flight Club Hofkirchen | 3:6 |
So, 01.11.2026 · OÖDV Landesliga 26-27 ASKÖ 1.LDC Chips Junkies – ASKÖ DSZL Steel Warriors | 7:5 |
So, 18.10.2026 · OÖDV Bezirksliga 26-27 West ASKÖ DSZL Tigers – DC Fiaker Stallions | 0:9 |
So, 18.10.2026 · OÖDV Landesliga 26-27 DC 167er A – ASKÖ DSZL Steel Warriors | 5:7 |
So, 18.10.2026 · OÖDV Regionalliga 26-27 Ost 8 Promille – ASKÖ DSZL Riders | 6:6 |
So, 18.10.2026 · OÖDV Bezirksliga 26-27 Ost ASKÖ 1.LDC Triple Daemons – ASKÖ DSZL Racoons | 6:3 |
So, 04.10.2026 · OÖDV Landesliga 26-27 ASKÖ DSZL Steel Warriors – DSV Innviertel 1 | 7:5 |
So, 04.10.2026 · OÖDV Regionalliga 26-27 Ost ASKÖ DSZL Riders – DC Triple Hunters Young Guns | 9:3 |
So, 04.10.2026 · OÖDV Bezirksliga 26-27 Ost ASKÖ DSZL Racoons – ASKÖ 1.LDC Shanghai 11ers | 2:7 |
So, 04.10.2026 · OÖDV Bezirksliga 26-27 West SDV Niners Dart Warriors – ASKÖ DSZL Tigers | 0:9 |
Nächste Spiele
| Begegnung | Zeit |
|---|---|
So, 15.11.2026 · OÖDV Bezirksliga 26-27 Ost DSV Wartberg/Krems 4 – ASKÖ DSZL Racoons | – |
So, 15.11.2026 · OÖDV Regionalliga 26-27 Ost ASKÖ 1.LDC Fachkräfte – ASKÖ DSZL Riders | – |
So, 15.11.2026 · OÖDV Bezirksliga 26-27 West Trattnachtaler Eagles – ASKÖ DSZL Tigers | – |
So, 15.11.2026 · OÖDV Landesliga 26-27 ASKÖ DSZL Steel Warriors – Steel Aces 1 | 19:00 |
So, 29.11.2026 · OÖDV Landesliga 26-27 ASKÖ Wels – ASKÖ DSZL Steel Warriors | – |
So, 13.12.2026 · OÖDV Bezirksliga 26-27 Ost ASKÖ DSZL Racoons – ASKÖ DC Alcatraz 180 | 19:00 |
So, 13.12.2026 · OÖDV Regionalliga 26-27 Ost ASKÖ DSZL Riders – DFC Steyr | 19:00 |
So, 13.12.2026 · OÖDV Landesliga 26-27 ASKÖ DSZL Steel Warriors – DSV 14-1 Wels | 19:00 |
So, 14.02.2027 · OÖDV Bezirksliga 26-27 Ost ASKÖ DSZL Racoons – ASKÖ DC Alcatraz 2 | 19:00 |
So, 14.02.2027 · OÖDV Regionalliga 26-27 Ost ASKÖ DSZL Riders – Steel Thunder Triple Hunters | 19:00 |
So, 14.02.2027 · OÖDV Landesliga 26-27 ASKÖ DSZL Steel Warriors – ASKÖ Crazy Five Steelbuddys | 19:00 |
So, 28.02.2027 · OÖDV Bezirksliga 26-27 Ost ASKÖ 1.LDC Shanghai 11ers – ASKÖ DSZL Racoons | – |
OÖDV Tabellen
| # | Team | Sp | S-U-N | Sets | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASKÖ 1.LDC Shanghai 11ers | 4 | 3-0-1 | 23:13 | 6 |
| 2 | ASKÖ 1.LDC Triple Daemons | 4 | 3-0-1 | 22:14 | 6 |
| 3 | ASKÖ DC Alcatraz 2 | 3 | 2-0-1 | 16:11 | 4 |
| 4 | Flight Club Hofkirchen | 3 | 2-0-1 | 15:12 | 4 |
| 5 | ASKÖ DC Alcatraz 180 | 3 | 2-0-1 | 15:12 | 4 |
| 6 | ASKÖ DSZL Racoons | 5 | 1-0-4 | 17:28 | 2 |
| 7 | DSV Wartberg/Krems 4 | 4 | 0-0-4 | 9:27 | 0 |
| # | Team | Sp | S-U-N | Sets | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSV Innviertel 2 | 5 | 4-0-1 | 33:12 | 8 |
| 2 | DC Fiaker Stallions | 4 | 3-0-1 | 28:8 | 6 |
| 3 | Trattnachtaler Eagles | 4 | 3-0-1 | 21:15 | 6 |
| 4 | ASKÖ DSZL Tigers | 4 | 2-0-2 | 19:17 | 4 |
| 5 | ASKÖ 1.LDC Rookies | 4 | 1-0-3 | 13:23 | 2 |
| 6 | SDV Niners Dart Warriors | 5 | 0-0-5 | 3:42 | 0 |
| # | Team | Sp | S-U-N | Sets | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASKÖ Crazy Five Steelbuddys | 4 | 3-0-0 | 28:8 | 6 |
| 2 | DSV 14-1 Wels | 4 | 2-1-0 | 25:11 | 5 |
| 3 | DSV Innviertel 1 | 5 | 2-0-2 | 29:19 | 4 |
| 4 | ASKÖ 1.LDC Chips Junkies | 5 | 1-2-1 | 22:26 | 4 |
| 5 | ASKÖ DSZL Steel Warriors | 5 | 2-0-2 | 19:29 | 4 |
| 6 | DC 167er A | 5 | 1-1-2 | 24:24 | 3 |
| 7 | ASKÖ Wels | 7 | 0-0-0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Steel Aces 1 | 5 | 0-0-4 | 9:39 | 0 |
| # | Team | Sp | S-U-N | Sets | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFC Steyr | 4 | 4-0-0 | 40:8 | 8 |
| 2 | ASKÖ 1.LDC Fachkräfte | 3 | 3-0-0 | 31:5 | 6 |
| 3 | ASKÖ 1.LDC Big-Single Hunters | 4 | 2-0-2 | 21:27 | 4 |
| 4 | ASKÖ DSZL Riders | 4 | 1-1-2 | 23:25 | 3 |
| 5 | Steel Thunder Triple Hunters | 2 | 1-0-1 | 11:13 | 2 |
| 6 | 8 Promille | 4 | 0-1-3 | 15:33 | 1 |
| 7 | DC Triple Hunters Young Guns | 3 | 0-0-3 | 3:33 | 0 |
Quelle: Vereinskalender DSZ-L (Daten von OÖDV), Stand 09.11.2026.
