Throwdarts.at: Ergebnisse & Spielplan
4 Teams des ASKÖ Dartsport-Zentrum Linz spielen E-Dart beim Throwdarts.at – in Champions Division OÖ, Division Linz Süd C 1, Double Out Division OÖ 2, Masters Division Linz Süd. Hier stehen die aktuellen Ergebnisse, die nächsten Spiele und die Tabellen.
Throwdarts.at Ergebnisse
| Begegnung | Ergebnis |
|---|---|
Sa, 07.11.2026 · Division Linz Süd C 1 DSV Lemongrass – DSZ-L Lucky Winner | 8:4 |
Sa, 07.11.2026 · Champions Division OÖ 1. Askö DSV Wels – DSZ-L Dragons | 7:7 |
Mi, 04.11.2026 · Double Out Division OÖ 2 DSZL Sharks – DC Bleib Locka 1 | 13:1 |
Mo, 02.11.2026 · Masters Division Linz Süd DSZ-L Golden Boys – 1. ASKÖ DSV Wels 13 | 9:5 |
Fr, 30.10.2026 · Champions Division OÖ DSZ-L Dragons – DC Phönix Flügerl | 8:6 |
Mi, 28.10.2026 · Double Out Division OÖ 2 S' Askö Stüberl – DSZL Sharks | 12:2 |
Mi, 28.10.2026 · Division Linz Süd C 1 DSZ-L Lucky Winner – Manöbar | 10:2 |
Mo, 26.10.2026 · Masters Division Linz Süd DSZ-L Golden Boys – Die Verwirrten | 7:7 |
Fr, 23.10.2026 · Division Linz Süd C 1 DC Da Vinci 2 – DSZ-L Lucky Winner | 11:1 |
Fr, 23.10.2026 · Champions Division OÖ DSZ-L Dragons – DFC Losers | 6:8 |
Mi, 21.10.2026 · Double Out Division OÖ 2 DSZL Sharks – Schatzi's | 11:3 |
Mo, 19.10.2026 · Masters Division Linz Süd DSZ-L Golden Boys – Chaos am Board | 5:9 |
Nächste Spiele
| Begegnung | Zeit |
|---|---|
Mo, 09.11.2026 · Masters Division Linz Süd ASKÖ Crazy Five TD – DSZ-L Golden Boys | 19:00 |
Mi, 11.11.2026 · Division Linz Süd C 1 DSZ-L Lucky Winner – Black Juniors | 19:30 |
Mi, 11.11.2026 · Double Out Division OÖ 2 Black Thunder – DSZL Sharks | 19:30 |
Fr, 13.11.2026 · Champions Division OÖ DSZ-L Dragons – Uhr Darts | 19:30 |
Mo, 16.11.2026 · Masters Division Linz Süd DSZ-L Golden Boys – Gummibärenbande | 19:30 |
Mi, 18.11.2026 · Double Out Division OÖ 2 DSZL Sharks – DSV Amstetten | 19:00 |
Mi, 18.11.2026 · Division Linz Süd C 1 DSV Niners 4 – DSZ-L Lucky Winner | 19:30 |
Fr, 20.11.2026 · Champions Division OÖ DV Neuda!rter 3 – DSZ-L Dragons | 19:30 |
Mi, 25.11.2026 · Double Out Division OÖ 2 DC Palace Panthers – DSZL Sharks | 19:00 |
Mi, 25.11.2026 · Division Linz Süd C 1 DSZ-L Lucky Winner – Voll ins Schwarze | 19:30 |
Fr, 27.11.2026 · Champions Division OÖ DSZ-L Dragons – Top Gun Pro Porkys | 19:30 |
Sa, 28.11.2026 · Masters Division Linz Süd Triple X – DSZ-L Golden Boys | 19:00 |
Throwdarts.at Tabellen
| # | Team | Sp | S-U-N | Einzelsp. | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DV Neuda!rter 3 | 7 | 5-1-1 | 57:41 | 58 % |
| 2 | 1. ASKÖ DSV Wels | 9 | 5-1-3 | 72:54 | 57 % |
| 3 | Top Gun Pro Porkys | 9 | 7-0-2 | 71:55 | 56 % |
| 4 | DSZ-L Dragons | 9 | 4-2-3 | 67:59 | 53 % |
| 5 | DC Phönix Flügerl | 8 | 4-0-4 | 59:53 | 53 % |
| 6 | ASKÖ DC Alcatraz | 8 | 3-0-5 | 53:59 | 47 % |
| 7 | DFC Losers | 8 | 3-0-5 | 43:69 | 38 % |
| 8 | UHR DARTS | 8 | 0-0-8 | 40:72 | 36 % |
| # | Team | Sp | S-U-N | Einzelsp. | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Da Vinci 2 | – | – | 73:35 | 68 % |
| 2 | Black Juniors | – | – | 71:37 | 66 % |
| 3 | DSV Lemongrass | – | – | 60:48 | 56 % |
| 4 | Voll ins Schwarze | – | – | 49:59 | 45 % |
| 5 | Manöbar | – | – | 47:61 | 44 % |
| 6 | DSV Niners TD Drei | – | – | 46:62 | 43 % |
| 7 | DSZ-L Lucky Winner | – | – | 45:63 | 42 % |
| 8 | DSV Niners 4 | – | – | 39:69 | 36 % |
| # | Team | Sp | S-U-N | Einzelsp. | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Palace Panthers | 9 | 9-0-0 | 100:26 | 79 % |
| 2 | Hauptsoch Woody's | 9 | 5-1-3 | 72:54 | 57 % |
| 3 | DSV Amstetten | 8 | 4-1-3 | 60:52 | 54 % |
| 4 | S' Askö Stüberl | 9 | 4-0-5 | 65:61 | 52 % |
| 5 | DSZL Sharks | 9 | 3-2-4 | 57:69 | 45 % |
| 6 | Black Thunder | 9 | 4-1-4 | 55:71 | 44 % |
| 7 | DC - Bleib Locka 1 | 9 | 2-2-5 | 51:75 | 40 % |
| 8 | Schatzi's | 8 | 0-1-7 | 30:82 | 27 % |
| # | Team | Sp | S-U-N | Einzelsp. | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSV Ebelsberg United | – | – | 87:39 | 69 % |
| 2 | ASKÖ Crazy Five TD | – | – | 81:45 | 64 % |
| 3 | Triple X | – | – | 61:65 | 48 % |
| 4 | Die Verwirrten | – | – | 59:67 | 47 % |
| 5 | Chaos am Board | – | – | 59:67 | 47 % |
| 6 | Gummibärenbande | – | – | 52:74 | 41 % |
| 7 | 1. ASKÖ DSV Wels 13 | – | – | 52:74 | 41 % |
| 8 | DSZ-L Golden Boys | – | – | 51:75 | 40 % |
Quelle: Vereinskalender DSZ-L (Daten von Throwdarts.at), Stand 09.11.2026.
